XIAOMI REDMI NOTE 3 VS ZTE ZMAX 2 VS HUAWEI HONOR 5X
| Xiaomi Redmi Note 3 | Huawei Honor 5X | ZTE ZMax 2 | |
| Display size, resolution | 5.5-inch; 1,920x1,080 pixels | 5.5-inch; 1,920x1,080 pixels | 5.5-inch; 1,280x720 pixels |
| Pixel density | 401ppi | 401ppi | 267ppi |
| Dimensions (Inches) | 5.91x2.99x0.34 in | 6x3x0.32 in | 6.06x2.99x0.37 in |
| Dimensions (Millimeters) | 150x76x8.7 mm | 151x76x8.2 mm | N/A (US-only) |
| Weight (Ounces, Grams) | 5.78 oz; 164g | 5.6 oz; 158 g | 6 oz; N/A (US-only) |
| Mobile software | Android 5,1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
| Camera | 16-megapixel | 13-megapixel | 8-megapixel |
| Front-facing camera | 5-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel |
| Video capture | 1080 HD | 1080p HD | 1080 HD |
| Processor | Quad-core 1.4GHz, dual-core 1.8GHz Qualcomm Snapdragon 650 | 1.5GHz quad-core Qualcomm Snapdragon 615 | 1.2GHz quad-core Snapdragon 400 |
| Storage | 32GB | 16GB | 16GB |
| RAM | 3GB | 3GB | 2GB |
| Expandable storage | 32GB | Up to 128GB | Up to 32GB |
| Battery | 4,000mAh battery | 3,000mAh (nonremovable) | 3,000mAh (removable) |
| Fingerprint sensor | Back cover | Back cover | None |
| Connector | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
| Special features | Dual-SIM card slots | Dual-SIM card slots | N/A |
| Price off-contract (USD) | $220 | $200 | $100 |
| Price (GBP) | Converts to £150 | Converts to £135 | N/A (US-only) |
| Price (AUD) | Converts to AU$290 | Converts to AU$275 | N/A (US-only) |
No comments:
Post a Comment